
Aluminiumanoder för fartyg / båtar
Du hittar tabeller & produktblad för våra aluminiumanoder nedan. Tillverkas i enlighet med US-MIL specifikationer eller bättre. Typerna nedan är bara vårt standardsortiment, vi producerar också kundspecifika anoder på begäran.
Om du är ett mindre företag eller en privatperson som vill köpa direkt online. Då kan du köpa offeranod båt i vår onlinebutik. Vi erbjuder kvalitet till rätt pris. Naturligtvis, även leverans till din dörr.
Våra aluminiumanoder används ofta för:
- Lotsbåtar
- Mudderverk
- Fiskebåtar
- Passagerarfartyg
- Kryssningsfartyg
- Tankfartyg
- Containerfartyg
- Bulkbärare

Artikel nr | Typ | Vikt (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B210150 | 15 AL | 1,5 | 300 | 270 | 215 | 95 | 30 |
B210155 | 15AL | 1,4 | 300 | 270 | 215 | 95 | 30 |
B210250 | 25 AL | 2,5 | 350 | 315 | 265 | 115 | 34 |
B210430 | 43 AL | 4,3 | 450 | 415 | 330 | 150 | 35 |
B210600 | 60 AL | 6,0 | 700 | 665 | 570 | 110 | 43 |
B210800 | 80 AL | 8,0 | 450 | - | 350 | 150 | 62 |
B210900 | 90 AL | 9,0 | 1060 | - | 930 | 110 | 40 |
B210930 | 93 AL | 9,3 | 1010 | - | 960 | 110 | 37 |
B211140 | 114 AL | 11,4 | 700 | - | 600 | 120 | 79 |
B211700 | 170 AL | 17,0 | 1060 | - | 950 | 120 | 73 |
B211175 | 175 AL | 17,5 | 1010 | - | 960 | 170 | 75 |
B213500 | 350 AL | 35 | 2000 | - | 1920 | 120 | 60 |
B213990 | 399 AL | 39,9 | 2580 | 2540 | 2500 | 105 | 60 |
Ladda ner våra produktritningar
Allmänna riktlinjer för val av anodmaterial
Certifikat

