Aluminiumanoder för fartyg




Om du är ett mindre företag eller en privatperson som vill köpa direkt online. Då kan du köpa produkter som förhindrar aluminium korrosion i vår onlinebutik. Vi erbjuder kvalitet till rätt pris. Naturligtvis, även leverans till din dörr.
Se våra ritningar och lägg din beställning längre ner på sidan..
Artikel nr | Typ | Material | Brutto vikt (kg/lb) | Netto vikt(kg/lb | A (mm/in) | B (mm/in) | C (mm/in) | D (mm/in) | E (mm/in) | F (mm/in) | G (mm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B210150 | KGS©15 ALL | Aluminium | 1,2 / 2,65 | 1,4 / 3,1 | 300 / 11,81 | 160 / 6.3 | 60 / 2.36 | 95 / 3.74 | 30 / 1.18 | 215 / 8.46 | 235 / 10.43 |
B210155 | KGS©15 AL | Aluminium | 1,2 / 2.65 | 1,4 / 3,1 | 300 / 11.81 | 160 / 6.3 | 60 / 2.36 | 95 / 3.74 | 30 / 1.18 | 215 / 8.46 | 235 / 10.43 |
B210250 | KGS©25 AL | Aluminium | 2,1 / 4.63 | 2,5 / 5.51 | 350 / 13.78 | 205 / 8.07 | 75 / 2.95 | 115 / 4.53 | 34 / 1.34 | 265 / 10.43 | 315 / 12.4 |
B210430 | KGS©43 AL | Aluminium | 3,6 / 7.94 | 4,3 / 9.48 | 450 / 17.72 | 245 / 9.65 | 110 / 4.33 | 150 / 5.91 | 35 / 1.38 | 340 / 13.39 | 415 / 16.34 |
B210600 | KGS©60 AL | Aluminium | 5.2 / 11.46 | 6 / 13.23 | 700 / 27.56 | 420 / 16.54 | 60 / 2.36 | 110 / 4.33 | 43 / 1.69 | 570 / 22.44 | No hole |
B210800 | KGS©80 AL | Aluminium | 7,5 / 16.53 | 8 / 17.64 | 450 / 17.72 | 240 / 9.45 | 115 / 4.53 | 150 / 5.91 | 62 / 2.44 | 350 / 13.78 | No hole |
B310040 | KGS© 4 | Aluminium | 1,2 / 2.65 | 1,5 / 3.31 | 300 / 11.81 | 160 / 6.3 | 60 / 2.36 | 95 / 3.74 | 30 / 1.18 | 215 / 8.46 | 235 / 10.43 |
B210900 | KGS©90 AL | Aluminium | 7,8 / 17.2 | 9 / 19.84 | 1060 / 41.73 | 780 / 30.71 | 60 / 2.36 | 110 / 4.33 | 40 / 1.57 | 930 / 36.61 | No hole |
B210930 | KGS©93 AL | Aluminium | 7,9 / 17.42 | 9,3 / 20.5 | 1010 / 39.76 | 870 / 34.25 | 60 / 2.36 | 110 / 4.33 | 37 / 1.46 | 960 / 37.8 | No hole |
B211140 | KGS©114 AL | Aluminium | 10,6 / 23.37 | 11,4 / 25.13 | 700 / 27.56 | 445 / 17.52 | 70 / 2.76 | 120 / 4.72 | 79 / 3.11 | 600 / 23.62 | No hole |
B211700 | KGS©170 AL | Aluminium | 15,8 / 34.83 | 17 / 37.48 | 1060 / 41.73 | 780 / 30.71 | 60 / 2.36 | 120 / 4.72 | 75 / 2.95 | 950 / 30.71 | No hole |
B211750 | KGS©175 AL | Aluminium | 16,1 / 35.49 | 17,5 / 38.58 | 1010 / 39.76 | 875 / 34.45 | 60 / 2.36 | 120 / 4.72 | 75 / 2.95 | 960 / 37.8 | No hole |
B213500 | KGS©350 AL | Aluminium | 29,5 / 65.04 | 35 / 77.16 | 2000 / 78.74 | - | 70 / 2.76 | 120 / 4.72 | 68 / 2.68 | 1920 / 75.58 | No hole |
B213990 | KGS©399 AL | Aluminium | 33,3 / 73.41 | 39,9 / 88.02 | 32580 / 101.57 | 2320 / 91.34 | 70 / 2.76 | 105 / 4.13 | 60 / 2.36 | 2500 / 98.43 | 2540 / 100 |
Ladda ner våra produktritningar
B210150
- Totallängd: 300mm/11.81in, Bredd: 95mm/3.74in, Höjd: 30mm/1.18in, Håldistans: 265mm/10.43in, Bruttovikt: 1.5kg/2.7lb, Armering: FE
B210155
- Totallängd: 350mm/13,78in, Bredd: 95mm/3.74in, Höjd: 34mm/1.34in, Håldistans: 265mm/10,43in, Bruttovikt: 3.1kg/5.07lb, Armering: Aluminium
B210250
- Totallängd: 350mm/13.78in, Bredd: 115mm/4.53in, Höjd: 34mm/1.34in, Håldistans: 315mm/12.4in, Bruttovikt: 2,5kg/5,51lb, Armering: FE
B210430
- Totallängd: 450mm/17,72in, Bredd: 150mm/5,91in, Höjd: 35mm/1,38in, Håldistans: 415mm/16,34in, Bruttovikt: 4,3kg/9,48lb, Armering: FE
B210600
- Totallängd: 700mm/37.56in, Bredd: 110mm/4.33in, Höjd: 43mm/1.69in, Bruttovikt: 6kg/13.lb, Armering: FE
B210800
- Totallängd: 450mm/13.78in, Bredd: 115mm/5,91in, Höjd: 62mm/2,44in, Bruttovikt: 8kg/17.64lb, Armering: FE
B210900
- Totallängd: 930mm/36.61in, Bredd: 110mm/4.33in, Höjd: 40mm/1.57in, Bruttovikt: 9kg/19.84lb, Armering: FE
B210930
- Totallängd: 1010mm/39,76in, Bredd: 110mm/4.33in, Höjd: 37mm/1.46in, Bruttovikt: 9,3kg/20.05lb, Armering: Fe
B211140
- Totallängd: 700mm/27.56in, Bredd: 120mm/4.72in, Höjd: 79mm/3.11in, Bruttovikt: 11,4kg/25,13lb, Armering: FE
B211700
- Totallängd: 1060mm/41,73in, Bredd: 120mm/4,72in, Höjd: 75mm/2,95in, Bruttovikt: 17kg/37,48lb, Armering: FE
B213500
- Totallängd: 2000mm/78.74in, Bredd: 120mm/4.72in, Höjd: 68mm/2.67in, Bruttovikt: 35kg/77,16lb, Armering: FE
B210800
- Totallängd: 450mm/13.78in, Bredd: 115mm/5,91in, Höjd: 62mm/2,44in, Bruttovikt: 8kg/17.64lb, Armering: FE
B213990
- Totallängd: 2580mm/101,57in, Bredd: 105mm/4.13in, Höjd: 60mm/2.36in, Bruttovikt: 39,9kg/87,96lb, Armering: Fe
Lägg din beställning här
Detta är våra generella riktlinjer för val av anoder :
Magnesiumanoder
På grund av dess goda förmåga att inte passiveras och höga drivspänning, Lämpar sig Magnesiumanoder utmärkt för miljöer där det finns ett högt motstånd i vattnet. Exempelvis sötvatten.
Magnesiumanoder eller Zinkanoder
I bräckvatten används zink eller magnesium. Ofta beroende på den lägre salthalten. Där föreligger en risk att aluminium passiviserar. Därmed skall helst magnesium användas om du inte är säker på salthalten/motståndet i farvattnet.
Aluminiumanoder
När det gäller havsvatten med högre salthalter, är aluminium emellertid mer effektivt & hållbart än zink och magnesium. I förhållande till Zink, krävs det ungefär 1/3 av vikten för att skydda samma yta.
Certifikat

