Magnesiumanoder

Magnesium

Magnesiumanoder för fartyg / båtar

Artikel nr Typ Vikt (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
B310040 Typ 4* 0,4 260 178 62 28
B310045 Typ 4^ 0,3 260 178 62 28
B310080 Typ 8* 0,78 340 220 73 26
B310085 Typ 8^ 0,51 340 220 73 26
B310150 Typ 15* 1,5 405 274 95 50
B310155 Typ 15^ 1,2 405 274 95 50
B310200 Typ 20^ 2 500 345 95 50
B310205 Typ 20^ 1,7 500 345 95 50
B310300 Typ 30^ 3,2 600 460 165 50
B310305 Typ 30^ 3 600 460 165 50
B310400 Typ 40^ 4 650 510 135 50
B310405 Typ40^ 3,5 650 510 135 50
B310500 Typ 50^ 5,3 760 620 150 50
B311505 Typ50^ 4,72 760 620 150 50
B311600 Typ 60^ 6 760 600 200 50
B311605 Typ 60^ 6 760 600 200 50

Ladda ner våra produktritningar

Galvanisk effektivitet:

Den nuvarande effektiviteten med våra anoder är cirka 55% i havsvatten. Detta ger ungefär 1100 amp-h / kg. Legeringens potential är ungefär -1,55 volt relativt en CuCuSO4 i havsvatten.

Om du är ett mindre företag eller en privatperson som vill köpa direkt online. Då kan du köpa magnesiumanoder i vår onlinebutik. Vi erbjuder kvalitet till rätt pris. Naturligtvis, även leverans till din dörr.

Magnesium anodes
Användningsområden:
  • Fartygsskrov, pråmar, bogserbåtar och båtar
  • Ballast tankar
  • Vattentankar
  • Vattenvärmare

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ