
Magnesiumanoder för fartyg / båtar
Article nr | Type | Weight (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B310040 | Typ 4* | 0,4 | 260 | 178 | 62 | 20 | 4 |
B310045 | Typ 4^ | 0,3 | 260 | 178 | 62 | 20 | 4 |
B310080 | Typ 8* | 0,78 | 340 | 220 | 73 | 30 | 4 |
B310085 | Typ 8^ | 0,51 | 340 | 220 | 73 | 30 | 4 |
B310150 | Typ 15* | 1,5 | 405 | 274 | 95 | 30 | 5 |
B310155 | Typ 15^ | 1,2 | 405 | 274 | 95 | 30 | 5 |
B311505 | M5/100^ | 0,46 | 250 | 205 | 55 | 20 | 4 |
Galvanisk effektivitet:
Den nuvarande effektiviteten med våra anoder är cirka 55% i havsvatten. Detta ger ungefär 1100 amp-h / kg. Legeringens potential är ungefär -1,55 volt relativt en CuCuSO4 i havsvatten.
Om du är ett mindre företag eller en privatperson som vill köpa direkt online. Då kan du köpa magnesiumanoder i vår onlinebutik. Vi erbjuder kvalitet till rätt pris. Naturligtvis, även leverans till din dörr.

Användningsområden:
- Fartygsskrov, pråmar, bogserbåtar och båtar
- Ballast tankar
- Vattentankar
- Vattenvärmare