Tankanoder - Aluminium
| Typ | Material | Vikt | L mm | W mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 TAL | Aluminium | 4.4 | 400 | 70 | 60 |
| 68 TAL C3 | Aluminium | 6.8 | 700 | 60 | 50 |
| 68 TAL C4 | Aluminium | 6.8 | 700 | 60 | 50 |
| 96 TAL | Aluminium | 9.6 | 750 | 77 | 65 |
| AL 100 TAL | Aluminium | 10 | 1415 | 62 | 45 |
| AL 105 TAL | Aluminium | 10.3 | 1235 | 64 | 51 |
| AL 107 TAL C3 | Aluminium | 10.7 | 750 | 77 | 65 |
| AL 107 TAL C4 | Aluminium | 10.7 | 750 | 77 | 65 |
| 125 TAL | Aluminium | 12.5 | 1415 | 68 | 57 |
| 130 TAL | Aluminium | 12.8 | 1235 | 68 | 58 |
| 160 TAL | Aluminium | 15.7 | 1600 | 70 | 52 |
| 200 TAL | Aluminium | 20 | 1780 | 76 | 63 |
| 230 TAL | Aluminium | 22.6 | 2100 | 74 | 56 |
| 320 TAL | Aluminium | 31.7 | 1600 | 95 | 84 |
Certifikat